Ferroso
Material | Joliet | Forest View | Unidad |
Hierro Colado | $145 | $145 | NT |
Hierro Forjado | $145 | $145 | NT |
Oja de Hierro | $145 | $145 | NT |
Rotores | $300 | $300 | NT |
Maquinaria | $135 | $135 | NT |
Aluminio
Material | Precio | Unidad |
Latas de Aluminio | $0.40 | LB |
Aluminio Moldeado/Clips MLCC | $0.40 | LB |
Extrusiones de Aluminio | $0.50 | LB |
Extrusiones de Aluminio Pintado | $0.40 | LB |
Carnaletas de Aluminio | $0.25 | LB |
Aluminio Pintado | $0.30 | LB |
Radiadores de Aluminio | $0.20 | LB |
Radiadores de Aluminio con Acero | $0.10 | LB |
Ojas de Aluminio | $0.20 | LB |
Aluminio Fundido | $0.20 | LB |
Roturas de Aluminio | $0.10 | LB |
Torneados de Aluminio | $0.15 | LB |
Rin de Aluminio de Auto | $0.45 | LB |
Rin de Aluminio de Camion | $0.35 | LB |
Rin de Aluminio con Cromo | $0.35 | LB |
Laton
Material | Precio | Unidad |
Laton Amrarillo | $2.05 | LB |
Laton Rojo/Bronce | $2.60 | LB |
Rotura de Laton | $0.55 | LB |
Torneados mixto con Cobre | $1.90 | LB |
Cobre
Material | Precio | Unidad |
Cobre Brillante | $3.40 | LB |
Cobre #1 | $3.30 | LB |
Cobre #2 | $3.05 | LB |
Cobre #3 | $2.95 | LB |
Romex | $2.65 | LB |
Cable Aislado | $2.45 | LB |
Cobre CATV | $0.21 | LB |
Cable de Comunicacion Pesado | $0.82 | LB |
Heliax de Ojo Abierto | $1.40 | LB |
Arnes | $1.16 | LB |
Cable de Comunicacion | $1.16 | LB |
Cable de Extension | $0.60 | LB |
Luces Navideñas | $0.21 | LB |
Roturas de Cobre | $0.12 | LB |
Acero Inoxidable
Material | Precio | Unidad |
Roturas de Acero Inoxidable | $0.10 | LB |
Acero Inoxidable | $0.30 | LB |
*Acero Inoxidable 316 | $0.45 | LB |
*Ubicacion de Joliet solamente
Metales Mixtos
Material | Precio | Unidad |
Balastros | $0.10 | LB |
Baterias de Auto | $0.10 | LB |
Motores Electricos | $0.20 | LB |
Unidades Selladas | $0.15 | LB |
Rotura de Plomo | $0.10 | LB |
Plomo | $0.35 | LB |
Radiadores de Cobre con Aluminio Limpio | $1.50 | LB |
Radiadores de Cobre con Aluminio Sucio | $1.30 | LB |
Radiadores de Auto | $2.00 | LB |
Radiadores de Auto (Sucio) | $0.80 | LB |
Transformadores de Cobre (Sucio) | $0.15 | LB |
Cinc
Material | Precio | Unidad |
Cinc Solido | $0.40 | LB |
Rotura de Cinc | $0.10 | LB |
*Los precios están sujetos a cambios segun el mercado o a la disponibilidad de pedidos.
Obtén efectivo al instante en nuestras yardas públicas
Registrarse
Deténgase en la báscula para pesar su vehículo y presente una identificación válida o su número de lealtad.
El material es clasificado
Un reciclador experimentado de B.L. Duke inspeccionará y clasificará su material, separándolo por tipo de metal y valor.
Reciba el tiquete de pago
Después de volver a pesar su vehículo vacío, recibirá un tiquete de pago imprimido que muestra el peso neto y el valor de su carga.
Obtén efectivo al instante
Simplemente escanee el código de barras de su tiquete en el cajero automático del lugar para recibir el pago en efectivo por el monto total de su carga.
Ubicaciones Para el Publico en General
Yarda de Forest View para el Publico
6400 W Canal Bank Rd
Forest View, IL 60402
Lun – Vie 7AM–4PM
Map this location
Yarda de Joliet para el Publico
1 Industry Ave
Joliet, IL 60435
Lun – Vie 7AM–4PM
Sáb 7AM–1PM
Map this location